FreeWave Shell
>showChannelDiags
Frequency: 903.052 RSSI: -43 Margin: 52 Node ID: 101
Frequency: 904.435 RSSI: -45 Margin: 50 Node ID: 102
Frequency: 905.817 RSSI: -45 Margin: 50 Node ID: 102
Frequency: 907.199 RSSI: -45 Margin: 50 Node ID: 102
Frequency: 908.582 RSSI: -49 Margin: 46 Node ID: 102
Frequency: 909.964 RSSI: -51 Margin: 44 Node ID: 102
Frequency: 911.347 RSSI: -46 Margin: 49 Node ID: 102
Frequency: 912.729 RSSI: -54 Margin: 41 Node ID: 102
Frequency: 914.111 RSSI: -66 Margin: 29 Node ID: 102
Frequency: 915.494 RSSI: -75 Margin: 20 Node ID: 102
Frequency: 916.876 RSSI: -53 Margin: 42 Node ID: 102
Frequency: 918.259 RSSI: -59 Margin: 36 Node ID: 102
Frequency: 919.641 RSSI: -56 Margin: 39 Node ID: 102
Frequency: 921.023 RSSI: -57 Margin: 38 Node ID: 102
Frequency: 922.406 RSSI: -53 Margin: 42 Node ID: 102
Frequency: 923.788 RSSI: -52 Margin: 43 Node ID: 102
Frequency: 925.171 RSSI: -63 Margin: 32 Node ID: 102
Frequency: 926.553 RSSI: -63 Margin: 32 Node ID: 102
RESULT:0:OK
>